Россия: 8 800 600 41 12

Казахстан: +7 727 312 34 84

Дисковый поворотный затвор 32ч24р

Дисковый поворотный чугунный затвор используют для регулирования расхода и давления газообразных и жидких сред. Также его применят в качестве запорного механизма.

Характеристики затворов:

  • Рабочие среды: вода, водные растворы слабых кислот и щелочей, воздух, газовые нейтральные среды.
  • Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005: «А», «В», «С», «D».
  • Температура рабочей среды: для PN 1,0 МПа: от −15 до +120 °С; для PN 1,6 МПа: от −30 до +120 °С.
  • Давление PN: 1,0 и 1,6 МПа (10 и 16 кгс/см2).
  • Температура окружающей среды: для PN 1,0 МПа: от −15 до +45 °С; для PN 1,6 МПа: от −30 до +45 °С.

Габаритные размеры 32ч24р PN 16

DN А В С D Е D2 n2-d2 a0 D3 D4 D5 Масса, кг
50 80 156 41,5 71,5 197 125 4-18 45 95 76,3 52,2 2,5
65 89 162 44,5 71,5 197 145 4-18 45 109 89 64,3 3,3
80 95 170 44,5 71,5 197 160 4-18 45 127 103,9 78,3 4
100 114 185 51,4 71,5 207 180 4-18 22,5 152 135 104,2 5,9
125 127 207 54,4 80,5 296 210 4-18 22,5 183 159 123,3 7,5
150 139 216 54,4 80,5 296 240 4-22 22,5 208 188,4 155,7 8,6
200 175 248 61,5 45 390 295 4-22 15 264 238,2 202,5 14,5
250 203 256 67,7 45 390 355 4-26 15 318 305 253,8 22
300 242 280 77 45 390 410 4-26 15 369 357 304,8 36,5

Габаритные размеры 32ч24р PN 10

DN А В С D Е D1 n1-d1 a0 D3 D4 D5 Масса, кг
50 80 156 41,5 71,5 197 125 4-18 45 95 76,3 52,2 2,5
65 89 162 44,5 71,5 197 145 4-18 45 109 89 64,3 3,3
80 95 170 44,5 71,5 197 160 4-18 45 127 103,9 78,3 4
100 114 185 51,4 71,5 207 180 4-18 22,5 152 135 104,2 5,9
125 127 207 54,4 80,5 296 210 4-18 22,5 183 159 123,3 7,5
150 139 216 54,4 80,5 296 240 4-22 22,5 208 188,4 155,7 8,6
200 175 248 61,5 45 390 295 4-22 22,5 264 238,2 202,5 14,5
250 203 256 67,7 45 390 350 4-22 15 318 305 253,8 22
300 242 280 77 45 390 400 4-22 15 369 357 304,8 36,
Прокрутить вверх