Full 1 - копировать
Обсадные трубы и НКТ
Обсадные трубы — это цилиндрическая конструкция из пластика или металла, предназначенные для предотвращения осыпания грунта со стенок скважины. Их использование особенно актуально в неустойчивых грунтах. В нефтегазовой промышленности применяют обсадные трубы из легированных и углеродистых сталей, потому что у пластика недостаточная прочность.
Сферы использования
- Радиопрозрачные обсадные колонны разведывательных скважин;
- Радиопрозрачные хвостовики обсадных колонн;
- Обсадные колонны артезианских скважин;
- Обсадные колонны эксплуатационных скважин;
- Стеклопластиковые обсадные колонны для т.н. “безтрубной” эксплуатации (без колонн НКТ);
Компания "РеТЭК" - оптовый поставщик обсадных труб и НКТ. Разумные цены и высокое качество - вот, что отличает нашу компанию!
Размеры и масса труб
Условный внутренний диаметр | НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРУБ | |||||
Размер резьбы труб, дюйм | Максимальное значение номинального давления, МПа | Миним. толщина стенки, мм | Вес трубы, кг/м | Миним. наружный диаметр, мм | Миним. диаметр раструба, мм | |
50 | 2 3/8 | 10,3 | 4,45 | 1,6 | 59,45 | 81,3 |
12,1 | 4,95 | 1,8 | 60,45 | 83,8 | ||
13,8 | 5,45 | 2,1 | 61,45 | 86,4 | ||
17,2 | 6,70 | 2,5 | 63,95 | 88,9 | ||
20,7 | 7,25 | 2,7 | 65,05 | 94,0 | ||
24,1 | 8,00 | 3,0 | 66,55 | 97,8 | ||
27,6 | 8,50 | 3,1 | 67,55 | 98,3 | ||
63 | 2 7/8 | 6,9 | 4,10 | 1,6 | 70,1 | 95,0 |
10,3 | 4,45 | 1,9 | 70,8 | 96,5 | ||
12,1 | 5,00 | 2,4 | 71,9 | 99,1 | ||
13,8 | 5,10 | 2,5 | 72,1 | 101,6 | ||
17,2 | 6,75 | 3,0 | 75,4 | 106,7 | ||
20,7 | 7,75 | 3,6 | 77,4 | 111,6 | ||
24,1 | 8,90 | 4,2 | 79,7 | 116,8 | ||
27,6 | 9,00 | 5,2 | 79,9 | 117,0 | ||
76 | 3 1/2 | 6,9 | 4,15 | 2,2 | 83,9 | 110,5 |
10,3 | 5,05 | 2,8 | 85,7 | 113,0 | ||
12,1 | 5,70 | 3,0 | 87,0 | 114,3 | ||
13,8 | 6,35 | 3,4 | 88,3 | 119,4 | ||
17,2 | 8,10 | 4,3 | 91,8 | 124,5 | ||
20,7 | 9,65 | 5,2 | 94,9 | 129,5 | ||
24,1 | 11,30 | 7,4 | 98,2 | 132,0 | ||
27,6 | 11,7 | 8,3 | 99,0 | 135,0 | ||
100 | 4 1/2 | 6,9 | 7,20 | 4,5 | 114,3 | 140,6 |
10,3 | 7,25 | 5,2 | 114,4 | 147,3 | ||
12,1 | 7,35 | 5,4 | 114,6 | 152,4 | ||
13,8 | 9,00 | 6,5 | 115,9 | 157,5 | ||
17,2 | 10,55 | 7,6 | 121,0 | 165,1 | ||
150 | 7 | 6,9 | 8,15 | 8,0 | 167,8 | 191,8 |
10,3 | 10,05 | 10,4 | 171,6 | 213,4 | ||
13,8 | 12,70 | 13,7 | 176,9 | 221,0 | ||
200 | 8 5/8 | до 6,9 | 9,50 | 12,6 | 213,5 | 243,8 |
10,3 | 13,2 | 19,6 | 220,9 | 289,6 | ||
12,1 | 17,0 | 24,0 | 228,5 | 298,5 |
Основные физико-механические свойства
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | ВЕЛИЧИНА |
---|---|---|
Условный внутренний диаметр труб | мм | Условный внутренний диаметр труб |
Максимальное рабочее давление | МПа | 27,6 |
Минимальный коэффициент запаса прочности по герметичности | — | 2,3 |
Диапазон рабочих температур | ºС | До + 150ºС, без ограничений по отрицательным температурам |
Максимальная длина труб | м | до 9,12 |
Соединение труб | — | Резьбовое, стеклопластиковые и металлические фланцы, металлическое съемное-разъемное ПМТП |