Затворы поворотные двухэксцентриковые
Это продукция для регулирования и перекрытия (частичного или полного) трубопровода круглого сечения. Затворы поворотные двухэксцентриковые управляются вручную и автоматически при помощи электроприводов. Сварной корпус, имеющий большой диапазон рабочих температур, позволяет использовать их в самых сложных климатических условиях. К тому же эти затворы обладают высокой герметичностью класса «А». Такую герметичность обеспечивают особые конструкции со смещенным центром оси вала и особым строением перекрывающего диска. Они способны выдержать давление проходящей среды до 10МПа. Ещё их можно использовать для трубопроводов сыпучих сред.
Технические характеристики
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122 | 131 | 148 | 133 | 188 | 2015 | 2155 | 290 | 3425 | 3625 | 425 |
B | 245 | 245 | 283 | 303 | 3195 | 370 | 399 | 5275 | 623 | 683 | 803 |
C | 24 | 24 | 24 | 245 | 255 | 245 | 245 | 255 | 24 | 30 | 30 |
D | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 277 | 325 | 377 | 498 |
H | 62 | 60 | 62 | 685 | 695 | 75 | 75 | 96 | 112 | 112 | 107 |
h | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
l | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 140 | 140 | 140 |
Масса (кг) | 5,3 | 6 | 7 | 8,7 | 12 | 21 | 29 | 46 | 67 | 132 |
Крутящий момент для уплотнения фторопласт
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6МПа | 25 | 35 | 40 | 55 | 110 | 140 | 220 | 470 | 650 |
2,5МПа | 30 | 40 | 45 | 65 | 120 | 160 | 260 | 650 | 900 |
4,0МПа | 35 | 45 | 60 | 85 | 150 | 225 | 376 | — | — |
6,3МПа | 60 | 90 | 160 | 250 | 500 | 1100 | 1400 | — | — |
10МПа | 80 | 130 | 300 | 360 | 650 | 1500 | 2000 | — |
Крутящий момент для уплотнения металл/металл
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16МПа | 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 260 | 330 | 776 | 1215 |
25МПа | 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 290 | 450 | 1145 | 1825 |
Наработка на отказ:
Для режима запирания | 8500 циклов |
---|---|
Для режима регулирования | 40500 циклов |
Полный средний ресурс:
Для режима запирания | 10500 циклов |
---|---|
Для режима регулирования | 60500 циклов |
Полный средний срок службы, не менее | 15 лет |