
Каталог затворов
- Затворы поворотные двухэксцентриковые
- Затворы плоские переливные
- Затворы ремонтные шандорные (шандоры)
- Затворы лотковые
- Затвор щитовой плоский глубинный, скользящий, колесный
- Дисковый поворотный затвор 32ч24р
- Дисковый поворотный затвор 32ч24р с редуктором
- Дисковый поворотный затвор 32ч24р Под пневмопривод
Затворы плоские переливные используют для поддержания в поверхностных резервуарах определённого уровня среды. Они пропускают излишки среды через верхнюю часть щита или полностью опустошают его.
Применение
Чаще всего затворы плоские переливные на дамбах пожарных водоемов, оросительных системах и искусственных прудов и озер, чтобы они не переполнялись и во время дождей вода не выходила за границы водоёма.
Пожарные водоёмы
Сравнение с металлом
| № /п |
Наименование | Сталь | Стеклопластик | Комментарий |
| 1. | Транспортные расходы | $$ | $ | Стеклопластик в 4 раза легче стали. |
| 2. | Обработка трубы при цементаже | требуется | не требуется | Внешняя стенки стеклопластика обеспечивают лучшее сцепление материалов при цементаже относительно стали |
| 3. | Очистка колонны от отложений | каждые 6-12 месяцев | не требуется | СП не подвергается отложению парафинов, твердых осадков и различных соле |
| 4. | Коэффициент шероховатости | 0,03 | 0,0015 | гладкая внутренняя поверхность СП обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление |
| >5. | Коррозия | присутствует | отсутству | СП колонны не подвергаются коррозии (материал инертен к кислотам, щелочам, солям, сероводород и кислородсодержащим соединениям); |
| 6. | Ремонтные работы и обслуживание колонны | 6-12 месяцев | Не требуются | |
| 7. | Экранирующий материал | да | нет | |
| 8. | Теплопроводность (ккал м час С) | 47 | 0,5 | |
| 9. | Срок службы (лет) | 2-5 | 25-60 | |
| Итоговая минимальная экономия при использовании стеклопластика не менее 600% | ||||
Прокрутить вверх
